![]() |
TUI Man of the Match
|
Adressdaten
Gewinnen könnt Ihr auch!
»Mit einem Klick zum Urlaubskick!
Mit jeder "TUI Man of the Match"-Wahl könnt Ihr attraktive Preise gewinnen: TUI und Hannover 96 verlosen unter allen Teilnehmern folgende Preise:
- 1x2 Tickets für ein 96-Heimspiel gewinnt ein Teilnehmer nach jeder "TUI Man of the Match"-Wahl
- dazu gibt es folgende Saisonpreise, die unter allen Teilnehmern am Ende der Spielzeit verlost werden:
- 1. Preis TUI-Reisegutschein über 200 €
- 2.- 6. Preis: je ein signiertes 96 - Trikot.
Teilnahmebedingungen
Wählen konntet Ihr jeweils über unser Voting-Tool ab Spielschluss bis zum darauf folgenden Montagnachmittag (15 Uhr, bei Freitag- und Samstagspielen) bzw. Dienstag (15 Uhr, bei Sonntagspielen).
Achtung: Es werden selbstverständlich nur die Stimmen berücksichtigt, die auf die jeweilig aktiven Spieler abgegeben wurden. Nicht ernst gemeinte Votes werden nicht gezählt.
"TUI Man of the Match"
| Spieltag | Sieger |
|---|---|
| 1. Spieltag | 1. Robert Enke (67%), 2. Constant Djakpa (13%), 3. Jiri Stajner (6%) |
| 2. Spieltag | 1. Didier Ya Konan (57%), 2. Constant Djakpa (25%), 3. Robert Enke (11%) |
| 3. Spieltag | 1. Jiri Stajner (92 %), 2. Constant Djakpa (3%), Konstantin Rausch (2%) |
| 4. Spieltag | 1. Didier Ya Konan (30%), 2.Constant Djakpa (21%), 3. Robert Enke (17%) |
| 5. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (84%), 2. Christian Schulz (3%), Karim Haggui (2,9%) |
| 6. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (70%), 2. Didier Ya Konan (21%), Christian Schulz (4%) |
| 7. Spieltag | 1. Hanno Balitsch (37%), 2. Florian Fromlowitz (16%), 3. Constant Djakpa (15%) |
| 8. Spieltag | 1. Arnold Bruggink (49%), 2. Jan Rosenthal (12%), 3. Sergio Pinto (8%) |
| 9. Spieltag | 1. Jiri Stajner (54%), 2. Karim Haggui (11%), 3. Jan Rosenthal (10%) |
| 10. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (50%), 2. Didier Ya Konan (19 %), 3. Christian Schulz (15%) |
| 11. Spieltag | 1. Jan Rosenthal (77%), 2. Robert Enke (9%), 3. Hanno Balitsch (4%) |
| 12. Spieltag | 1. Jiri Stajner (42%), 2. Didier Ya Konan (19%), 3. Robert Enke (16%) |
| 13. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (86%), 2. Sergio Pinto (7%), 3. Hanno Balitsch (2%) |
| 14. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (50%), 2. Constant Djakpa (20%), 3. Hanno Balitsch (15%) |
| 15. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (57%), 2. Karim Haggui (18%), 3. Hanno Balitsch (8%) |
| 16. Spieltag | 1. Didier Ya Konan (36%), 2. Karim Haggui (17%), 3. Florian Fromlowitz (15%) |
| 17. Spieltag | 1. Jan Schlaudraff (77%), 2. Florian Fromlowitz (15%), Christian Schulz (2%) |
| 18. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (64%), 2. Jan Durica (10%), 3. Didier Ya Konan (6%) |
| 19. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (79%), 2. Mike Hanke (4%), 3. Hanno Balitsch (3%) |
| 20. Spieltag | 1. Hanno Balitsch (38%), 2. Jiri Stajner (31%), 3. Florian Fromlowitz (10%) |
| 21. Spieltag | 1. Arouna Koné (62%), 2. Florian Fromlowitz (20%), 3. Mario Eggimann (4%) |
| 22. Spieltag | 1. Christian Schulz (67%), 2. Altin Lala (13%), 3. Arouna Koné(7%) |
| 23. Spieltag | 1. Florian Fromlowitz (77%), 2. Arouna Koné (8%), 3. Altin Lala (3%) |
| 24. Spieltag | 1. Manuel Schmiedebach (48%), 2. Florian Fromlowitz (16%), 3. Christian Schulz (8%) |
| 25. Spieltag | 1. Elson (39%), 2. Florian Fromlowitz (35%), 3. Christian Schulz (10%) |
Zwischenstand "Man of the Year"
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Florian Fromlowitz | 39 |
| 2. | Didier Ya Konan | 16 |
| 3. | Jiri Stajner | 12 |
| 4. | Constant Djakpa | 11 |
| Hanno Balitsch | 11 | |
| 6. | Christian Schulz | 10 |
| 7. | Karim Haggui | 7 |
| 8. | Jan Rosenthal | 6 |
| 8. | Arouna Koné | 6 |
| 10. | Arnold Bruggink | 3 |
| Sergio Pinto | 3 | |
| Jan Schlaudraff | 3 | |
| Altin Lala | 3 | |
| Manuel Schmiedebach | 3 | |
| Elson | 3 | |
| 16. | Jan Durica | 2 |
| Mike Hanke | 2 | |
| 18. | Mario Eggimann | 1 |
| 18. | Konstantin Rausch | 1 |
| Konstantin Rausch | 1 |
† Robert Enke wurde von uns aus der Liste herausgenommen. Bis zu seinem Tode (†10.11.2009) hatte Robert acht Punkte auf seinem Konto. †
2008/2009
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Robert Enke | 47 |
| 2. | Florian Fromlowitz | 20 |
| 3. | Szabolcs Huszti | 17 |
| Jiri Stajner | 17 |
2007/2008
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Robert Enke | 59 |
| 2. | Szabolcs Huszti | 34 |
| 3. | Jiri Stajner | 21 |





















