Hier findet Ihr den aktuellen Spielplan der U19 sowie alle Ergebnisse der bisherigen Partien plus dem Link zum Spielbericht.

Hier findet Ihr den aktuellen Spielplan der U19 sowie alle Ergebnisse der bisherigen Partien plus dem Link zum Spielbericht.
| Spieltag | Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Mehr Infos | |
| 1. Spieltag | Sa., 13.08.2011 (12 Uhr), Volksstadion | FC Hansa Rostock - Hannover 96 | 5:0 (2:0) | Spielbericht | |
| 2. Spieltag | So., 21.08.2011 (12 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - Hertha BSC Berlin | 1:1 (0:1) | Spielbericht | |
| 3. Spieltag | So., 28.08.2011 (12 Uhr), Porschestadion A-Platz | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 3:3 (1:1) | Spielbericht | |
| 4. Spieltag | Sa., 10.09.2011 (14 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - Hertha 03 Zehlendorf | 2:4 (1:2) | Spielbericht | |
| 5. Spieltag | So., 25.09.2011 (13Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - Hallescher FC | 3:1 (0:1) | Spielbericht | |
| 6. Spieltag | So., 02.10.2011 (13 Uhr), Stadion Illoshöhe | VfL Osnabrück - Hannover 96 | 0:3 (0:2) | Spielbericht | |
| 7. Spieltag | Sa., 22.10.2011 (14 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - FC St. Pauli | 3:1 (1:0) | Spielbericht | |
| 8. Spieltag | So., 30.10.2011 (14 Uhr), Sportpark Dornstede | VfL Oldenburg - Hannover 96 | 0:0 (0:0) | Spielbericht | |
| 9. Spieltag | So., 06.11.2011 (12 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 (0:0) | Spielbericht | |
| 10. Spieltag | So., 20.11.2011 (12 Uhr), Alte Försterei Nebenpl. KR2 | 1.FC Union Berlin - Hannover 96 | 3:2 (2:2) | Spielbericht | |
| 11. Spieltag | So., 27.11.2011 (13 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - FC Energie Cottbus | 4:1 (1:0) | Spielbericht | |
| 12. Spieltag | So., 04.12.2011 (12 Uhr), Stadiongelände Platz 11 | Werder Bremen - Hannover 96 | 2:2 (2:1) | Spielbericht | |
| 13. Spieltag | So., 11.12.2011 (12 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - Hamburger SV | 0:0 | Spielbericht | |
| 14. Spieltag | So., 12.02. 2012 (14 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - F.C. Hansa Rostock | 1:0 (1:0) | Spielbericht | |
| 15. Spieltag | So., 19.02.2012 (12 Uhr), Amateurstadion Olympiapark | Hertha BSC Berlin - Hannover 96 | 1:0 (0:0) | Spielbericht | |
| 16. Spieltag | So., 26.02.2012 (13 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - VfL Wolfsburg | 0:2 (0:0) | Spielbericht | |
| 17. Spieltag | Sa., 03.03.2012, (12 Uhr), Ernst-Reuter-Sportf. NR1 | Hertha 03 Zehlendorf - Hannover 96 | 1:5 (0:3) | Spielbericht | |
| 18. Spieltag | So., 11.03.2012, (12 Uhr), Sportanlage Sandanger | Hallescher FC - Hannover 96 | 3:1 (3:0) | Spielbericht | |
| 19. Spieltag | So., 18.03.2012, (13 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - VfL Osnabrück | 1:1 (1:1) | Spielbericht | |
| 20. Spieltag | Sa., 31.03.2012, (13 Uhr), Sternschanzen-Park | FC St. Pauli - Hannover 96 | 1:0 (1:0) | Spielbericht | |
| 21. Spieltag | So., 15.04.2012, (14 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - VfL Oldenburg | 4:0 (2:0) | Spielbericht | |
| 22. Spieltag | So., 22.04.2012 (12 Uhr), Sportforum Grubenstraße | FC Rot-Weiß Erfurt - Hannover 96 | 1:3 (1:0) | Spielbericht | |
| 23. Spieltag | So., 29.04.2012, (13 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - 1.FC Union Berlin | 3:1 (0:1) | Spielbericht | |
| 24. Spieltag | So., 06.05.2012 (12 Uhr), Stadion an der Lipezker Straße | FC Energie Cottbus - Hannover 96 | 2:0 (2:0) | Spielbericht | |
| 25. Spieltag | So., 20.05.2012 (11 Uhr), Eilenriedestadion | Hannover 96 - Werder Bremen | 2:1 (2:1) | Spielbericht | |
| 26. Spieltag | So., 03.06.2012 (11Uhr), Wolfgang-Meyer-Sportplatz | Hamburger SV - Hannover 96 | |||
| DM - 1. Halbfinale | Mi., 06.06.2012 | ||||
| DM - 2. Halbfinale | So., 10.06.2012 | ||||
| DM - Finale | So., 17.06.2012 |
| Name | Tore |
|---|---|
| Conrad Azong | 8 |
| Egcon Musliji | 8 |
| Tobias Fölster | 7 |
| Fabian Pietler | 4 |
| Kingsley Schindler | 3 |
| Philipp Rusteberg | 3 |
| Almir Kasumovic | 3 |
| Jannis Pläschke | 2 |
| Abiola Folarin | 2 |
| Vincent Boock | 2 |
| Sven Reimann | 1 |
Quelle: DFBnet