1234
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Dif. Punkte
1(1.)keine Änderung VfL Wolfsburg 24 16 5 3 48 : 21 +27 53
2(2.)keine Änderung Hertha BSC Berlin 24 14 7 3 47 : 23 +24 49
3(3.)keine Änderung Hamburger SV 24 13 6 5 41 : 23 +18 45
4(4.)keine Änderung FC Rot-Weiß Erfurt 24 10 5 9 51 : 36 +15 35
5(5.)keine Änderung VfL Osnabrück 24 9 8 7 33 : 38 -5 35
6(6.)keine Änderung FC Hansa Rostock 24 10 4 10 51 : 37 +14 34
7(7.)keine Änderung Hannover 96 24 9 6 9 41 : 35 +6 33
8(8.)keine Änderung Werder Bremen 24 8 8 8 43 : 39 +4 32
9(9.)keine Änderung FC Energie Cottbus 24 9 5 10 39 : 42 -3 32
10(10.)keine Änderung FC St. Pauli 24 7 8 9 29 : 40 -11 29
11(11.)keine Änderung Hallescher FC 24 7 5 12 31 : 37 -6 26
12(12.)keine Änderung 1. FC Union Berlin 24 7 4 13 34 : 50 -16 25
13(13.)keine Änderung FC Hertha 03 I 24 6 7 11 23 : 40 -17 25
14(14.)keine Änderung VFL Oldenburg 24 1 6 17 14 : 64 -50 9
Spieltag wählen:

 Quelle:DFBnet

 

«zurück

Nächstes Spiel

Letztes Spiel

Tabelle

Pl Team Td Pkt
4 Borussia M'gladbach 25 60
5 Bayer 04 Leverkusen 8 54
6 VfB Stuttgart 17 53
7 Hannover 96 -4 48
8 VfL Wolfsburg -13 44
9 SV Werder Bremen -9 42
10 1.FC Nürnberg -11 42
11 1899 Hoffenheim -6 41
12 SC Freiburg -16 40