1234
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Dif. Punkte
1(1.)keine Änderung Hamburger SV 13 10 2 1 26 : 7 +19 32
2(2.)keine Änderung VfL Wolfsburg 12 6 5 1 20 : 13 +7 23
3(3.)keine Änderung Hertha BSC Berlin 13 6 4 3 22 : 16 +6 22
4(7.)Aufstieg FC Rot-Weiß Erfurt 13 6 2 5 28 : 16 +12 20
5(4.)Abstieg Werder Bremen 13 5 5 3 32 : 24 +8 20
6(8.)Aufstieg VfL Osnabrück 13 6 2 5 19 : 23 -4 20
7(5.)Abstieg FC Hansa Rostock 12 5 3 4 29 : 22 +7 18
8(6.)Abstieg FC Energie Cottbus 13 5 3 5 23 : 22 +1 18
9(9.)keine Änderung Hannover 96 13 4 5 4 23 : 22 +1 17
10(10.)keine Änderung FC Hertha 03 I 13 4 4 5 11 : 13 -2 16
11(11.)keine Änderung Hallescher FC 13 4 2 7 12 : 15 -3 14
12(12.)keine Änderung FC St. Pauli 12 2 5 5 15 : 22 -7 11
13(13.)keine Änderung 1. FC Union Berlin 12 3 2 7 13 : 27 -14 11
14(14.)keine Änderung VFL Oldenburg 13 0 2 11 6 : 37 -31 2
Spieltag wählen:

 Quelle:DFBnet

 

«zurück

Nächstes Spiel

Letztes Spiel

Tabelle

Pl Team Td Pkt
4 Borussia M'gladbach 19 39
5 SV Werder Bremen -1 31
6 Bayer 04 Leverkusen 1 30
7 Hannover 96 -3 27
8 1899 Hoffenheim -2 23
9 VfL Wolfsburg -12 23
10 VfB Stuttgart -2 22
11 Hamburger SV -9 22
12 1.FSV Mainz 05 -6 21