| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Dif. | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1.) | Hamburger SV | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 : 7 | +19 | 32 | ||
| 2 | (2.) | VfL Wolfsburg | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 : 13 | +7 | 23 | ||
| 3 | (3.) | Hertha BSC Berlin | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 : 16 | +6 | 22 | ||
| 4 | (7.) | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 : 16 | +12 | 20 | ||
| 5 | (4.) | Werder Bremen | 13 | 5 | 5 | 3 | 32 : 24 | +8 | 20 | ||
| 6 | (8.) | VfL Osnabrück | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 : 23 | -4 | 20 | ||
| 7 | (5.) | FC Hansa Rostock | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 : 22 | +7 | 18 | ||
| 8 | (6.) | FC Energie Cottbus | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 : 22 | +1 | 18 | ||
| 9 | (9.) | Hannover 96 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 : 22 | +1 | 17 | ||
| 10 | (10.) | FC Hertha 03 I | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 : 13 | -2 | 16 | ||
| 11 | (11.) | Hallescher FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 : 15 | -3 | 14 | ||
| 12 | (12.) | FC St. Pauli | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 : 22 | -7 | 11 | ||
| 13 | (13.) | 1. FC Union Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 : 27 | -14 | 11 | ||
| 14 | (14.) | VFL Oldenburg | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 : 37 | -31 | 2 | ||
Quelle:DFBnet
«zurück