1234
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Dif. Punkte
1(1.)keine Änderung RasenBallsport Leipzig 18 13 3 2 40 : 16 +24 42
2(2.)keine Änderung Holstein Kiel 18 13 2 3 45 : 17 +28 41
3(3.)keine Änderung Hallescher FC 18 11 6 1 23 : 8 +15 39
4(4.)keine Änderung Hannover 96 II 18 8 4 6 25 : 27 -2 28
5(5.)keine Änderung Berliner Athletik Klub 07 18 8 1 9 26 : 25 +1 25
6(6.)keine Änderung Hertha BSC II 17 7 4 6 16 : 27 -11 25
7(7.)keine Änderung TSV Havelse 17 6 6 5 29 : 24 +5 24
8(8.)keine Änderung VFC Plauen 17 6 5 6 19 : 21 -2 23
9(9.)keine Änderung Hamburger SV II 17 7 1 9 28 : 23 +5 22
10(10.)keine Änderung ZFC Meuselwitz 18 6 4 8 24 : 35 -11 22
11(11.)keine Änderung VfB Germania Halberstadt 18 5 6 7 25 : 23 +2 21
12(12.)keine Änderung VfL Wolfsburg II 18 5 5 8 22 : 25 -3 20
13(13.)keine Änderung St. Pauli II 16 5 4 7 23 : 28 -5 19
14(14.)keine Änderung SV Wilhelmshaven 17 6 0 11 29 : 34 -5 18
15(15.)keine Änderung 1. FC Magdeburg 17 3 8 6 13 : 18 -5 17
16(16.)keine Änderung Lübeck 17 4 5 8 23 : 31 -8 17
17(17.)keine Änderung SV Meppen 18 4 5 9 21 : 30 -9 17
18(18.)keine Änderung FC Energie Cottbus II 17 3 5 9 20 : 39 -19 14
Spieltag wählen:

 

Quelle:DFBnet 

«zurück

Nächstes Spiel

Letztes Spiel

Tabelle

Pl Team Td Pkt
4 Borussia M'gladbach 19 39
5 SV Werder Bremen -1 31
6 Bayer 04 Leverkusen 1 30
7 Hannover 96 -3 27
8 1899 Hoffenheim -2 23
9 VfL Wolfsburg -12 23
10 VfB Stuttgart -2 22
11 Hamburger SV -9 22
12 1.FSV Mainz 05 -6 21