| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Dif. | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1.) | Hallescher FC | 33 | 23 | 7 | 3 | 53 : 15 | +38 | 76 | ||
| 2 | (2.) | Holstein Kiel | 33 | 24 | 3 | 6 | 72 : 27 | +45 | 75 | ||
| 3 | (3.) | RasenBallsport Leipzig | 33 | 22 | 6 | 5 | 71 : 30 | +41 | 72 | ||
| 4 | (4.) | Hannover 96 II | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 : 47 | -1 | 49 | ||
| 5 | (5.) | VfL Wolfsburg II | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 : 40 | +8 | 48 | ||
| 6 | (6.) | TSV Havelse | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 : 45 | +7 | 48 | ||
| 7 | (7.) | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 : 47 | +9 | 45 | ||
| 8 | (8.) | Berliner Athletik Klub 07 | 33 | 13 | 5 | 15 | 44 : 46 | -2 | 44 | ||
| 9 | (9.) | ZFC Meuselwitz | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 : 51 | -11 | 44 | ||
| 10 | (10.) | VFC Plauen | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 : 48 | -3 | 43 | ||
| 11 | (11.) | SV Meppen | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 : 55 | -18 | 37 | ||
| 12 | (12.) | Hertha BSC II | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 : 57 | -19 | 37 | ||
| 13 | (13.) | FC Energie Cottbus II | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 : 61 | -24 | 36 | ||
| 14 | (14.) | Lübeck | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 : 47 | -7 | 35 | ||
| 15 | (15.) | VfB Germania Halberstadt | 33 | 8 | 10 | 15 | 44 : 49 | -5 | 34 | ||
| 16 | (16.) | SV Wilhelmshaven | 33 | 11 | 7 | 15 | 53 : 62 | -9 | 34 | ||
| 17 | (17.) | St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 : 72 | -29 | 32 | ||
| 18 | (18.) | 1. FC Magdeburg | 33 | 5 | 13 | 15 | 22 : 42 | -20 | 28 | ||
Quelle:DFBnet
«zurück