Alle wichtigen Informationen zum aktuellen Profi-Kader der Roten gibt es hier!
Alle wichtigen Informationen zum aktuellen Profi-Kader der Roten gibt es hier!
Zum Vergrößern Linksklick!
Carlos Hernandez (Masseur) - Steffen Hartmann (Physiotherapeut) - Ralf Blume (Physiotherapeut) - Mohammed Abdellaoue - Mario Eggimann - Emanuel Pogatetz - Christian Schulz - Artur Sobiech - Karim Haggui - Christopher Avevor - Prof. Dr. Jürgen Freiwald (Koordinator für Leistungsdiagnostik, Kondition, Prävention und Rehabilitation) - Ingo Geisler (Leistungsdiagnostik/Athletiktrainer) - Edward Kowalczuk (Konditionstrainer/Reha-Trainer)
Dr. med. Axel Partenheimer (Mannschaftsarzt) - Thomas Westphal (Teambetreuer) - Michael Gorgas (Zeugwart) - Lars Stindl - Jan Schlaudraff - Jannis Pläschke - Moritz Stoppelkamp - Leon Andreasen - Konstantin Rausch - Mirko Slomka (Chef-Trainer) - Norbert Düwel (Co-Trainer) - Nestor El Maestro (Technik-Trainer) - Jörg Sievers (Torwart-Trainer)
Altin Lala - Deniz Aycicek - Henning Hauger - Didier Ya Konan - Christian Pander - Markus Miller - Ron-Robert Zieler - Samuel Radlinger - Manuel Schmiedebach - Sergio Pinto - Sofian Chahed - Carlitos - Erdal Akdari
| Nummer | Name | Geburtstag | Bei 96 seit | BL-Spiele |
| 1 | Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | 08/2010 | 32 |
| 14 | Markus Miller | 08.04.1982 | 08/2010 | 61 |
| 21 | Samuel Radlinger | 07.11.1992 | 07/2011 | - |
| Nummer | Name | Geburtstag | Bei 96 seit | BL-Spiele |
| 3 | Karim Haggui | 20.01.1984 | 08/2009 | 131 |
| 4 | Emanuel Pogatetz | 16.01.1983 | 08/2010 | 45 |
| 5 | Mario Eggimann | 24.01.1981 | 08/2008 | 91 |
| 6 | Steven Cherundolo | 19.02.1979 | 01/1999 | 265 |
| 19 | Christian Schulz | 01.04.1983 | 08/2007 | 245 |
| 23 | Sofian Chahed | 18.04.1983 | 08/2009 | 134 |
| 24 | Christian Pander | 28.08.1983 | 07/2011 | 94 |
| 27 | Erdal Akdari | 05.06.1993 | 2009 - Profi seit 07/2011 | - |
| 35 | Christopher Avevor | 11.02.1992 | 2008 - Profi seit 08/2010 | 5 |
| Nummer | Name | Geburtstag | Bei 96 seit | BL-Spiele |
| 2 | Leon Andreasen | 23.04.1983 | 01/2009 | 65 |
| 7 | Sergio Pinto | 16.10.1980 | 08/2007 | 167 |
| 8 | Altin Lala | 18.11.1975 | 08/1998 | 177 |
| 15 | Henning Hauger | 17.07.1985 | 07/2011 | 3 |
| 16 | Daniel Royer | 22.05.1990 | 08/2011 | 1 |
| 20 | Carlitos | 06.09.1982 | 08/2010 | 6 |
| 26 | Deniz Aycicek | 05.06.1990 | 07/2002 | - |
| 28 | Lars Stindl | 26.08.1988 | 08/2010 | 97 |
| 31 | Jannis Pläschke | 06.02.1993 | 07/2007 - Prof seit 07/2011 | - |
| 33 | Manuel Schmiedebach | 05.12.1988 | 08/2009 | 62 |
| 34 | Konstantin Rausch | 15.03.1990 | 2004 - Profi seit 08/2008 | 104 |
| Nummer | Name | Geburtstag | Bei 96 seit | BL-Spiele |
| 9 | Artur Sobiech | 12.06.1990 | 07/2011 | 3 |
| 11 | Didier Ya Konan | 22.05.1984 | 08/2009 | 68 |
| 13 | Jan Schlaudraff | 18.07.1983 | 08/2008 | 115 |
| 17 | Moritz Stoppelkamp | 11.12.1986 | 08/2010 | 35 |
| 25 | Mohammed Abdellaoue | 23.10.1985 | 08/2010 | 40 |
| 39 | Mame Diouf | 16.12.1987 | 01/2012 | 0 |
| Steven Cherundolo |
| Christian Schulz (stellv.) |
| Karim Haggui (stellv.) |
| Steven Cherundolo |
| Christian Schulz |
| Altin Lala |
| Karim Haggui |
| Jan Schlaudraff |
| NAME | BISHERIGER VEREIN |
| Erdal Akdari | eigene Jugend |
| Deniz Aycicek | eigene Jugend |
| Mame Biram Diouf (01/12) | Manchester United |
| Henning Hauger | Stabaek IF |
| Christian Pander | FC Schalke 04 |
| Jannis Pläschke | eigene Jugend |
| Samuel Radlinger | SV Ried |
| Daniel Royer | SV Ried |
| Artur Sobiech | Polonia Warschau |

Die 96-Neuzugänge neben 96-Coach Mirko Slomka (oben, von links): Henning Hauger, Erdal Akdari, Jannis Pläschke, Artur Sobiech, Deniz Aycicek, Samuel Radlinger, Christian Pander
| NAME | ZUKÜNFTIGER VEREIN |
| Florian Fromlowitz | MSV Duisburg |
| Constant Djakpa | Eintracht Frankfurt |
| Tim Hofmann | Ziel unbekannt |
| Felix Burmeister | Arminia Bielefeld |
| Mikael Forssell | Ziel unbekannt |
| DaMarcus Beasley | CF Puebla |
| Willi Evseev (ausgeliehen) | SC Wiener Neustadt |
| Henrik Ernst | RB Leipzig |
Stand: Juli 2011