
Zur Person
| Geburtsdatum: | 5.12.1988 |
| Sternzeichen: | Schuetze |
| Geburtsort: | Berlin |
| Größe: | 170 cm |
| Gewicht: | 70 kg |
| Nationalität: | deutsch |
| Bei 96 seit: | 2008/09 |
| Funktion: | Spieler |
| Position: | Abwehr |
| Rückennummer: | 33 |
Statistik
| Bundesligaspiele: | 14 |
| Bundesligatore: | - |
| Spiele bei Hannover 96: | 14 |
| Tore bei Hannover 96: | - |
| Erstes Bundesligaspiel: | 08.08.2009 |
| Länderspiele: | - |
| Länderspieltore: | - |
Spieler wählen:
Vorherige Vereine
Hertha BSC II
Spielerportrait
Manuel Schmiedebach wechselte vor der Saison 2008/09 von Hertha BSC II zu Hannover 96, wo er zunächst in der zweiten Mannschaft spielte. Dort konnte er in 30 Spielen, fünf Tore und zwölf Torvorlagen beisteuern.
Seit der Saison 2009/2010 gehört der gebürtige Berliner dem Profikader der Roten an. Sein Ligadebut feierte der Manuel am 08.08.09 gegen Hertha BSC Berlin.























