Nächstes Spiel

Letztes Spiel

Bundesliga, 25. Spieltag
Freiburg - Hannover 1:2

zum Spielbericht

Tabelle

PL TEAM TD PKT
12 M'gladbach -8 30
13 1.FC Köln -10 27
14 VfL Bochum 1848 -16 27
15 1. FC Nürnberg -20 21
16 Hannover 96 -20 20
17 SC Freiburg -24 20
18 Hertha BSC -24 15
0

Sponsoren

TuiAWDUNDER ARMOURVolkswagen NutzfahrzeugeE.ONCoca-ColaHasseröderHDI GERLINGNDR
Bundesliga
Anti-Rassismus
Suchtmobil
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Dif. Punkte
1(1.) keine Änderung FC Bayern München FC Bayern München 25 15 8 2 51 : 21 30 53
2(2.) keine Änderung FC Schalke 04 FC Schalke 04 25 15 6 4 40 : 19 21 51
3(3.) keine Änderung Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 13 11 1 52 : 23 29 50
4(4.) keine Änderung Hamburger SV Hamburger SV 25 11 10 4 44 : 26 18 43
5(5.) keine Änderung Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 12 6 7 39 : 32 7 42
6(6.) keine Änderung Werder Bremen Werder Bremen 25 10 9 6 50 : 31 19 39
7(7.) keine Änderung VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 9 8 8 36 : 33 3 35
8(8.) keine Änderung Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 25 9 8 8 32 : 36 -4 35
9(9.) keine Änderung 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 25 9 8 8 28 : 32 -4 35
10(10.) keine Änderung VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25 9 7 9 45 : 46 -1 34
11(11.) keine Änderung 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 25 9 5 11 34 : 30 4 32
12(12.) keine Änderung Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 25 8 6 11 34 : 42 -8 30
13(13.) keine Änderung 1. FC Köln 1. FC Köln 25 6 9 10 22 : 32 -10 27
14(14.) keine Änderung VfL Bochum 1848 VfL Bochum 1848 25 6 9 10 26 : 42 -16 27
15(15.) keine Änderung 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 25 5 6 14 22 : 42 -20 21
16(16.) keine Änderung Hannover 96 Hannover 96 25 5 5 15 27 : 47 -20 20
17(17.) keine Änderung SC Freiburg SC Freiburg 25 5 5 15 23 : 47 -24 20
18(18.) keine Änderung Hertha BSC Hertha BSC 25 3 6 16 21 : 45 -24 15
Legende:
Legende
Spieltag wählen:
 
Weitere Infos
 
Hannover96