1234

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Dif. Punkte
1(1.) keine Änderung VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 21 7 6 61 : 37 24 70
2(2.) keine Änderung FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 21 5 8 53 : 32 21 68
3(3.) keine Änderung Werder Bremen Werder Bremen 34 20 6 8 76 : 40 36 66
4(4.) keine Änderung FC Bayern München FC Bayern München 34 18 6 10 55 : 40 15 60
5(5.) keine Änderung Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 15 6 13 54 : 49 5 51
6(6.) keine Änderung 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 34 11 15 8 43 : 32 11 48
7(7.) keine Änderung Hamburger SV Hamburger SV 34 10 15 9 43 : 37 6 45
8(8.) keine Änderung VfL Bochum VfL Bochum 34 13 6 15 49 : 50 -1 45
9(9.) keine Änderung Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 12 8 14 41 : 43 -2 44
10(10.) keine Änderung Hertha BSC Hertha BSC 34 12 8 14 50 : 55 -5 44
11(11.) keine Änderung Hannover 96 Hannover 96 34 12 8 14 41 : 50 -9 44
12(12.) keine Änderung DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 34 11 9 14 47 : 49 -2 42
13(13.) keine Änderung FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 34 11 8 15 38 : 49 -11 41
14(14.) keine Änderung Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 9 13 12 46 : 58 -12 40
15(15.) keine Änderung VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 8 13 13 37 : 45 -8 37
16(16.) keine Änderung 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 8 10 16 34 : 57 -23 34
17(17.) keine Änderung TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen 34 9 7 18 46 : 70 -24 34
18(18.) keine Änderung Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 34 6 8 20 23 : 44 -21 26
Legende:
Legende