NIEMALSALLEIN

Erneuter Riesenerfolg für die 96-Triathletin Sandra Wallenhorst! Die 37-Jährige gewann das Damenrennen des dritten Austria Halb-Ironman im österreichischen St. Pölten.

 

Läuferisch top
Über die Distanzen von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen setzte sich Wallenhorst am Ende in 4:28:46 mit 1 Minute und 17 Sekunden Vorsprung vor der härtesten Rivalin Lucie Zelenkova aus Tschechien durch. Die hatte noch nach dem Schwimmen deutlich geführt und Wallenhorst glatte vier Minuten abgenommen. Nachdem die Hannoveranerin dann bereits auf dem Rad mächtig aufgeholt hatte, sicherte sie sich mit einer famosen Laufbestzeit den verdienten Triumph. Dritte wurde die Schweizerin Caroline Steffen.

Hier die Ergebnisse:

1. Sandra Wallenhorst (GER) 4:28:46 (28:47-2:34:37-1:21:37)
2. Lucie Zelenkova (CZE) 4:30:03 (24:30-2:36:54-1:24:44)
3. Caroline Steffen (SUI) 4:31:50 (26:08-2:36:24-1:25:10)
4. Eva Dollinger (AUT) 4:32:10 (25:26-2:36:45-1:26:47)
5. Súsanna Skylv (DEN) 4:33:27 (28:09-2:35:51-1:25:26)
6. Erika Csomor (HUN) 4:35:37 (28:53-2:37:25-1:25:33)
7. Gina Ferguson (NZL) 4:36:02 (25:30-2:41:13-1:30:02)
8. Tove Wiklund (DEN) 4:37:45 (28:14-2:35:26-1:30:16)
9. Veronika Hauke (AUT) 4:38:11 (29:12-2:37:08-1:28:11)
10. Tara Prowse (AUS) 4:38:56 (28:21-2:42:09-1:25:18)

Wir gratulieren Sandra Wallenhorst zu dieser Ausnahmeleistung!

 

NEWSCENTER
RSS Feed
Fanartikel
Business
Arena
Datenschutz
Kontakt
Medien
Sitemap
Tickets
Navigation
Schließen